Potassium Persulfate
From £91.37 per Kilogram (ex VAT)1
| Product Code | 64364130 |
|---|---|
| Molecular Formula | K2S2O8 |
| Molecular Weight | 270.32 |
| Brand | Molekula |
Tiered Pricing - 64364130-1kg
| Qty | Discount | Price | Price per Kilogram |
|---|---|---|---|
| 4+ | 28% | £109.65 | £109.65 |
| 12+ | 30% | £106.60 | £106.60 |
| 36+ | 32% | £103.56 | £103.56 |
| 72+ | 40% | £91.37 | £91.37 |
Recently Viewed
From £ 43.93 per Kilogram (ex VAT)
View product
9446 FILTER COLUMN 1.5 ML
Fluka
-Consumables
-Uncategorized
9446 FILTER COLUMN 1.5 ML, Container Type: Fiberboard Box