D(+)-Sucrose, extra pure, meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
From £7.22 per Kilogram (ex VAT)1
| Product Code | 16104S |
|---|---|
| CAS Number | 57-50-1 |
| Molecular Weight | 342.30 g/mol |
| Country of Origin | Varies |
| Brand | Fluka |
Tiered Pricing - 16104S-25KG
| Qty | Discount | Price | Price per Kilogram |
|---|---|---|---|
| 4+ | 42% | £232.58 | £9.30 |
| 12+ | 44% | £224.56 | £8.98 |
| 36+ | 46% | £216.54 | £8.66 |
| 72+ | 55% | £180.45 | £7.22 |
Properties
| Property | Value |
|---|---|
| Brand | Fluka |
| CAS Number | 57-50-1 |
| Product Density | 1.580 g/cm3 (20 °C) |
| Flash Point | Not applicable |
Safety Information
| Property | Value |
|---|
Description
D(+)-Sucrose, extra pure, meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
Container Type: Plastic Drum
P280
Data Sheets
Recently Viewed
Ethyl acetate puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC)
Riedel-de Haen
-Chemicals
-Performance Grade Solvents
Ethyl acetate, Puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99.5% (GC), Container Type: STAINLESS STEEL CAN