D-(+)-Sucrose
From £48.10 per Kilogram (ex VAT)1
| Product Code | 90005036 | 
|---|---|
| Molecular Formula | C12H22O11 | 
| Molecular Weight | 342.3 | 
| Brand | Molekula | 
Tiered Pricing - 90005036-1kg
| Qty | Discount | Price | Price per Kilogram | 
|---|---|---|---|
| 4+ | 28% | £57.72 | £57.72 | 
| 12+ | 30% | £56.11 | £56.11 | 
| 36+ | 32% | £54.51 | £54.51 | 
| 72+ | 40% | £48.10 | £48.10 | 
