1-Benzyl-4-Piperidone
From £0.32 per Gram (ex VAT)1
| Product Code | 45258492 |
|---|---|
| Molecular Formula | C12H15NO |
| Molecular Weight | 189.25 |
| Brand | Molekula |
Tiered Pricing - 45258492-500g
| Qty | Discount | Price | Price per Gram |
|---|---|---|---|
| 4+ | 28% | £193.62 | £0.39 |
| 12+ | 30% | £188.24 | £0.38 |
| 36+ | 32% | £182.86 | £0.37 |
| 72+ | 40% | £161.35 | £0.32 |
Recently Viewed
From £ 0.16 per Gram (ex VAT)
View product
Nonanoyl-N-Methylglucamide (Mega-9)
Molekula
-Consumables
-Instruments
1G of Nonanoyl-N-Methylglucamide (Mega-9)
From £ 43.31 per Gram (ex VAT)
View product
Dodecyl-Beta-D-Glucopyranoside
Molekula
-Consumables
-Instruments
1G of Dodecyl-Beta-D-Glucopyranoside