5-Bromopyrimidine
From £2.18 per Gram (ex VAT)1
| Product Code | 12306755 | 
|---|---|
| Molecular Formula | C4H3BrN2 | 
| Molecular Weight | 158.98 | 
| Brand | Molekula | 
Tiered Pricing - 12306755-25g
| Qty | Discount | Price | Price per Gram | 
|---|---|---|---|
| 4+ | 28% | £65.48 | £2.62 | 
| 12+ | 30% | £63.66 | £2.55 | 
| 36+ | 32% | £61.84 | £2.47 | 
| 72+ | 40% | £54.56 | £2.18 | 
