(-)-10,2-Camphorsultam
From £27.17 per Gram (ex VAT)1
| Product Code | 11998514 | 
|---|---|
| Molecular Formula | C10H17NO2S | 
| Molecular Weight | 215.31 | 
| Brand | Molekula | 
Tiered Pricing - 11998514-1g
| Qty | Discount | Price | Price per Gram | 
|---|---|---|---|
| 4+ | 28% | £32.60 | £32.60 | 
| 12+ | 30% | £31.70 | £31.70 | 
| 36+ | 32% | £30.79 | £30.79 | 
| 72+ | 40% | £27.17 | £27.17 | 
