Cholesteryl Acetate
From £1.98 per Gram (ex VAT)1
| Product Code | 11278658 | 
|---|---|
| Molecular Formula | C29H48O2 | 
| Molecular Weight | 428.69 | 
| Brand | Molekula | 
Tiered Pricing - 11278658-25g
| Qty | Discount | Price | Price per Gram | 
|---|---|---|---|
| 4+ | 28% | £59.27 | £2.37 | 
| 12+ | 30% | £57.62 | £2.30 | 
| 36+ | 32% | £55.98 | £2.24 | 
| 72+ | 40% | £49.39 | £1.98 | 
