4-Bromobiphenyl
From £1.45 per Gram (ex VAT)1
| Product Code | 11032814 |
|---|---|
| Molecular Formula | C6H5C6H4Br |
| Molecular Weight | 233.1 |
| Brand | Molekula |
Tiered Pricing - 11032814-25g
| Qty | Discount | Price | Price per Gram |
|---|---|---|---|
| 4+ | 28% | £43.60 | £1.74 |
| 12+ | 30% | £42.39 | £1.70 |
| 36+ | 32% | £41.18 | £1.65 |
| 72+ | 40% | £36.34 | £1.45 |
Recently Viewed
From £ 0.70 per Gram (ex VAT)
View productFrom £ 0.60 per Gram (ex VAT)
View productFrom £ 0.36 per Gram (ex VAT)
View product
9100 100MG FLORISIL SPE COLUMN
Fluka
-Consumables
-Uncategorized
9100 100MG FLORISIL SPE COLUMN, Container Type: Fiberboard Box