Guaifenesin
From £1.45 per Gram (ex VAT)1
| Product Code | 44749496 |
|---|---|
| Molecular Formula | C10H14O4 |
| Molecular Weight | 198.22 |
| Brand | Molekula |
Tiered Pricing - 44749496-25g
| Qty | Discount | Price | Price per Gram |
|---|---|---|---|
| 4+ | 28% | £43.60 | £1.74 |
| 12+ | 30% | £42.39 | £1.70 |
| 36+ | 32% | £41.18 | £1.65 |
| 72+ | 40% | £36.34 | £1.45 |
Recently Viewed
From £ 0.17 per Gram (ex VAT)
View productFrom £ 1.65 per Gram (ex VAT)
View productFrom £ 17.47 per Kilogram (ex VAT)
View product
Edta Dipotassium Salt Dihydrate
Molekula
-Consumables
-Instruments
500G of Edta Dipotassium Salt Dihydrate