Streptomycin Sulfate
From £0.71 per Gram (ex VAT)1
| Product Code | 17865212 |
|---|---|
| Molecular Formula | (C21H39N7O12)2·3H2SO4 |
| Molecular Weight | 1457.39 |
| Brand | Molekula |
Tiered Pricing - 17865212-100g
| Qty | Discount | Price | Price per Gram |
|---|---|---|---|
| 4+ | 28% | £85.66 | £0.86 |
| 12+ | 30% | £83.28 | £0.83 |
| 36+ | 32% | £80.90 | £0.81 |
| 72+ | 40% | £71.38 | £0.71 |
Recently Viewed
Phenyl-Beta-D-Glucopyranoside
Molekula
-Consumables
-Instruments
5G of Phenyl-Beta-D-Glucopyranoside
From £ 7.07 per Gram (ex VAT)
View productFrom £ 1.44 per Milligram (ex VAT)
View productFrom £ 11.27 per Gram (ex VAT)
View product
Mercaptosuccinic Acid (Thiomalic Acid)
Molekula
-Consumables
-Instruments
100G of Mercaptosuccinic Acid (Thiomalic Acid)